De Courtney Mares sur CNA :
Découvrez l'histoire de la basilique Saint-Pierre dans le nouveau modèle 3D en ligne de Microsoft amélioré par l'IA
Le Vatican et Microsoft ont créé un modèle numérique 3D de la basilique Saint-Pierre en utilisant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pour offrir une nouvelle façon de découvrir l'histoire de près de 2 000 ans du tombeau de Saint-Pierre. | Crédit : Microsoft La Basilique Saint-Pierre : une expérience améliorée par l'IA
Photo prise lors de la visite de presse de l'exposition « Pétros ení » au Vatican, dans le cadre de Microsoft La Basilica Di San Pietro: AI-Enhanced Experience, un modèle 3D virtuel de la basilique Saint-Pierre généré à l'aide de l'IA à partir de plus de 400 000 images haute résolution de la basilique prises par des drones à l'aide de techniques avancées de photogrammétrie. | Crédit : Courtney Mares/CNA
Recréation numérique du site du tombeau de Saint-Pierre tel qu'il apparaissait en 67 après J.-C., à partir de la visite de presse de l'exposition « Pétros ení », qui fait partie de Microsoft La Basilica Di San Pietro : une expérience améliorée par l'IA. | Crédit : Courtney Mares/CNA
Recréation numérique de la basilique Saint-Pierre originale construite par Constantin au IVe siècle, issue de la visite de presse de l'exposition « Pétros ení », qui fait partie de Microsoft La Basilica Di San Pietro : une expérience améliorée par l'IA. | Crédit : Courtney Mares/CNA
Représentation numérique d'une mosaïque à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre originale construite par Constantin, issue de la visite de presse de l'exposition Pétros ení, qui fait partie de Microsoft La Basilica Di San Pietro : une expérience améliorée par l'IA. | Crédit : Courtney Mares/CNA
Une reconstitution numérique de l'apparence qu'aurait eue la basilique Saint-Pierre aux yeux des pèlerins du XVe siècle, à partir de la visite de presse de l'exposition « Pétros ení », qui fait partie de Microsoft La Basilica Di San Pietro : une expérience améliorée par l'IA. | Crédit : Courtney Mares/CNA
Image du dôme de la basilique Saint-Pierre. | Crédit : Microsoft La Basilique Saint-Pierre : une expérience améliorée par l'IA
Une image générée par l'IA d'un sarcophage en marbre. | Crédit : Microsoft La Basilique Saint-Pierre : une expérience améliorée par l'IA
Une image générée par l'IA de la basilique Saint-Pierre la nuit. | Crédit : Microsoft La Basilique Saint-Pierre : une expérience améliorée par l'IA
L'entrée de l'exposition « Pétros ení » sur la terrasse de la basilique Saint-Pierre. | Crédit : Daniel Ibañez/CNA
L'exposition « Pétros ení » sur la terrasse de la basilique Saint-Pierre. | Crédit : Daniel Ibañez/CNA
L'un des théâtres de l'exposition « Pétros ení » dans la basilique Saint-Pierre. | Crédit : Daniel Ibañez/CNA
Une image rapprochée de la mosaïque située tout en haut du dôme de la basilique Saint-Pierre. | Crédit : Microsoft La Basilique Saint-Pierre : une expérience améliorée par l'IA
Le pape François a eu un aperçu du nouveau modèle numérique de la basilique Saint-Pierre lors d'une réunion avec l'équipe Microsoft et l'organisation Fabric of St. Peter le 11 novembre 2024. | Crédit : Vatican Media
Le pape François salue le président de Microsoft, Brad Smith, le 11 novembre 2024, au Vatican. | Crédit : Vatican Media13 novembre 2024
Le Vatican et Microsoft ont créé un modèle numérique 3D de la basilique Saint-Pierre en utilisant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pour offrir une nouvelle façon de découvrir l' histoire de près de 2 000 ans du tombeau de Saint-Pierre.




